DSP 處理 | DSP,24x32位濾波處理,54位累加寄存器,96位精度中間數(shù)據(jù)運(yùn)算結(jié)果 |
參數(shù)均衡器 | 輸入上帶有18段均衡的濾波器跟3個(gè)全通濾波器 輸出上帶有7段均衡的濾波器 |
輸入/輸出增 | 輸入增益范圍為:-18dB~+12dB,步進(jìn)精度為:0.1dBu |
濾波器類 | 所有均衡濾波器可設(shè)置為貝爾、雪弗、高/低通、帶通和陷波濾波 |
濾波器增益 | 貝塞爾和雪弗的增益調(diào)節(jié)范圍為:-15dBu ~+15dBu,步進(jìn)精度為:0.5dBu |
中心頻率 | 在20Hz~20kHz頻帶范圍內(nèi)以1Hz的步進(jìn)精度可供調(diào)節(jié) |
濾波器Q值/寬帶 | 貝爾濾波器的Q值范圍為:0.4~128, 步進(jìn)為100 雪弗/高通/低通濾波器的Q值范圍為:0.1~5.1, 步進(jìn)為100 |
高低通濾 | 巴特沃斯斜率6/12/18/24/36/48 dB可選 貝塞爾斜率12/24 dB可選 |
噪聲發(fā)生 | 白/粉紅噪聲發(fā)生器,電平范圍:-40dBu~0dBu |
輸入全通濾波器 | 旁路、1/2階命令可選 |
輸入噪聲門 | 閥值范圍:-80dBu~-50dBu 啟控時(shí)間:1ms~1000ms;釋放時(shí)間:10ms~1000ms |
輸入RMS 限幅 | 啟控閾值范圍:20dBu~10dBu |
輸出峰值壓限 | 閥值范圍:20dBu~-10dBu |
內(nèi)置溢出進(jìn)程動(dòng)態(tài)余量 | 12dB |
路徑 | nothing, In A, In B, In A+B |
延時(shí) | 每個(gè)輸入可調(diào)延時(shí)高達(dá)310ms,每個(gè)輸出可調(diào)延時(shí)高達(dá)270ms,步進(jìn)精度10.4u |
降噪 | -90dBu |
預(yù)設(shè)參數(shù) | 用戶預(yù)設(shè)32 |
前面板 | 2x24 字符LCD顯示器 輸入7燈顯示 [-15dBu 到 +15dBu; 削波;限制] |
后面板 | 2 x XLR 母座連接器 (輸入) |
版權(quán)所有? 深圳市聲準(zhǔn)達(dá)科技有限公司 .All Rights Reserved.